Prix, capacité, performance, niveau d'équipement. Pour vous aider à faire le meilleur choix, découvrez pourquoi la Subaru Solterra se démarque par rapport à la Toyota bZ4X.
Subaru Solterra
Base
Luxe
Technologie
Toyota BZ4X
L
LE
XLE + technologie
| Performances | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traction | AWD | FWD | AWD | |||
| Puissance | 214 cv | 201 cv | 214 cv | |||
| Couple | 248 lb-pi | 196 lb-pi | 248 lb-pi | |||
| Autonomie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterie | 72,8 kWh | 71,4 kWh | 72,8 kWh | |||
| Autonomie | 367 km | 406 km | 367 km | |||
| Pompe à chaleur | De série | Non disponible | ||||
| Extérieur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur: 4 690 mm - Empattement: 2 850 mm | |||||
| Garde au sol | 210 mm | 207 mm | ||||
| Phares à DEL | De série | De série | ||||
| Anti-brouillards à DEL | - | En option | Non disponible | |||
| Roues | 18 po | 20 po | 18 po | 20 po | ||
| Confort et commodité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Écran d'infodivertissement | 8 po | 12,3 po | 8 po | 12,3 po | ||
| Apple CarPlay / Android Auto sans fil | De série | De série | ||||
| Chargeur sans fil | - | ✓ | Non disponible | ✓ | ||
| Système de son | 6 enceintes | Système haut de gamme Harman Kardon à 11 enceintes, caisson de grave et amplificateur | 6 enceintes | JBL à 9 enceintes | ||
| Réglage des sièges avant | Manuel 6 réglages | Électrique 10 réglages | Manuel 6 réglages | Électrique 8 réglages | ||
| Sièges chauffants | Avant | Avant et arrière | Non disponible | Avant | ||
| Sièges avant climatisés | - | ✓ | Non disponible | ✓ | ||
| Volant chauffant | - | ✓ | Non disponible | ✓ | ||
| Volant en cuir | De série | Non disponible | ✓ | |||
| Sécurité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologies d'aide à la conduite | De série Système EyeSight de dernière génération |
De série Toyota Safety Sense 3.0 |
||||
| Caméra de recul | De série | De série | ||||
| Caméra panoramique à 360 degrés | - | ✓ | Non disponible | ✓ | ||
| Fonction X-MODE | De série | Non disponible | ✓ | |||
| Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 56 603$ | 60 700$ | 64 403$ | 47 934$ | 52 934$ | 65 694$ |
✓ : Inclus dans le groupe d'options ﹘ : Non disponible sur cette version
